東京発
出発する地域を選択
あくまでも美しく、あくまでも雄大に。
天然の樹林帯をそのままくり抜いたような森と泉の囲まれたコース。ショットごとの狙いが明確な反面、両サイドの林に入ると脱出は難しいです。
天然の樹林帯からそのままホール分だけをくり抜いたような造型。
| 所在地 | 〒059-1365 北海道苫小牧市字植苗430 |
|---|---|
| 連絡先 | TEL:0144-55-5111 / FAX:0144-55-3677 |
| ゴルフ場HP | https://www.nidomcc.jp/ |
| アクセス | 新千歳空港から車で約20分 |
| 札幌市内中心部から車で約60分 | |
| 服装規定 | |
| ゴルフ場の規定に準ずる。 | |
| シューズ指定 | ソフトスパイク・スパイクレス可 ※メタルスパイクは不可 |
| 付帯施設 | 練習場: あり 280Y 20打席 30球330円 |
| 宿泊施設: あり | |
| コンペルーム: あり 3部屋(最大108名様) | |
| 大浴場: あり | |
| レンタル: あり レンタルクラブ1セット:8,800~、レンタルシューズ1足:2,200円 ※数に限りがございますのでご注意ください。(要現地問合せ・予約 / 現地払い) |
|
| 宅急便 | あり ヤマト運輸 |
| 設計者 | 菅谷直 |
|---|---|
| コースタイプ | 林間 |
| コース概要 | ニスパコース(18ホール) PAR72 (キャディ付き徒歩) |
| イコロコース(27ホール) PAR108 (キャディ付き徒歩・セルフ乗用カート) |
|
| トーナメント | 1990年~1992年『PGAシニアツアー サム・スニードカップ/イコロコース』 1994年~2003年『PGAツアー日本プロゴルフマッチプレー選手権/ニスパコース』 2006年『第39回日本女子プロゴルフ選手権大会/ニスパコース』 2018年『第28回日本シニアオープンゴルフ選手権/ニスパコース』 |
| カートの種類 | 乗用カート(5名乗り/自走式) |
| コース内売店 | あり 9箇所 ニスパコース3箇所、イコロコース6箇所 |
| コースガイド | https://www.nidomcc.jp/courseguide/ |
| ラウンドスタイル | セルフ乗用カート付 ※追加オプション(現地払い)で、キャディ付プレーに変更が可能。 |
| 平日 | 土日祝 | |
| 早スタート | 7:28~10:58 | |
| 遅スタート | 設定なし | |
| 平日 | 土日祝 | |
| 早スタート | 7:28~9:27 | |
| 遅スタート | 11:58~13:29 | |
| 平日 | 土日祝 | |
| 早スタート | 7:28~9:27 | 7:00~8:59 |
| 遅スタート | 11:58~13:29 | 11:30~13:29 |
| 平日 | 土日祝 | |
| 早スタート | 7:00~8:59 | |
| 遅スタート | 11:30~13:01 | |
| 平日 | 土日祝 | |
| 早スタート | 7:28~11:04 | 7:00~10:36 9/28~11/4は~10:12 |
| 遅スタート | 設定なし |
設定なし |
| 空港⇒ゴルフ場 | ゴルフ場⇒空港 | |
| 出発時間 | 8:00発 | 15: 30発 |
| 9:30発 | 16: 30発 | |
| 10:40発 | 18: 00 ~ 19: 00発 | |
| 11:30発 | ||
| 所要時間 | 空港~ゴルフ場/約20分 | |
| ゴルフ場⇒札幌市内 | 札幌市内⇒ゴルフ場 | |
| 出発時間 | 14: 00 ~ 19:00発 | 5:00 ~ 10:00発 |
| 所要時間 | ゴルフ場~札幌/約60分 | |
| 全日 | ||
| キャディフィ | 4B | 7,480円 |
| 3B | 9,130円 | |
| 2B | 11,000円 |