フライト割増料金表 |
羽田→福岡 | 9/1〜30 | 10/1〜12/27 | ||||||||||
便名 | 出発時間 | 日〜金 | 土 | 9/15 9/22 |
9/17 9/24 |
日〜木 | 金 | 土 | 10/6 11/23 |
10/8 11/25 |
12/22 | 12/24 |
SKY001 | 06:35 | 基本(UPなし) | ||||||||||
SKY003 | 07:50 | 基本(UPなし) | ||||||||||
SKY007 | 09:35 | 3,000 | 2,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 500 | 2,000 |
SKY009 | 11:20 | 3,000 | 2,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 500 | 2,000 |
SKY013 | 12:40 | 3,000 | 500 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 500 | 19,000 |
SKY015 | 13:50 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 500 | 19,000 |
SKY017 | 15:20 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 500 | 19,000 |
SKY021 | 17:25 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 500 | 19,000 |
SKY025 | 18:40 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 3,000 | 5,000 | 500 | 500 | 12,000 | 500 | 19,000 |
SKY027 | 20:05 | 3,000 | 500 | 500 | 12,000 | 3,000 | 5,000 | 500 | 500 | 12,000 | 500 | 19,000 |
福岡→羽田 | 9/1〜30 | 10/1〜12/27 | ||||||||||
便名 | 出発時間 | 月〜土 | 日 | 9/15 9/22 |
9/17 9/24 |
月〜土 | 日 | 10/6 11/23 |
10/8 11/25 |
12/22 | 12/24 | |
SKY002 | 07:15 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 19,000 | 500 | |
SKY004 | 09:05 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 19,000 | 500 | |
SKY008 | 10:25 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 19,000 | 500 | |
SKY010 | 12:05 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 19,000 | 500 | |
SKY012 | 14:00 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 1,000 | 12,000 | 500 | 19,000 | 500 | |
SKY016 | 15:10 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 2,000 | 500 | |
SKY018 | 16:20 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 2,000 | 500 | |
SKY020 | 17:50 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 2,000 | 500 | |
SKY024 | 20:00 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 500 | 2,000 | 500 | |
SKY026 | 21:10 | 基本(UPなし) |
0911