
| 2日間 | 3日間 | |
| 1日目 | 1日目 | 熱海発----【高速ジェット船】----大島着 到着後フリータイム 各宿泊施設(泊) |
| ー | 2日目 | 到着後フリータイム 各宿泊施設(泊) オプション・島内観光・海水浴等でお楽しみください。 各宿泊施設(泊) |
| 2日目 | 3日目 | 出発までフリータイム 大島発----【高速ジェット船】----熱海着 |
| 7月1日~9月30日の運行スケジュールはこちら |
熱海発/高速ジェット船 運航スケジュール (4月2日~6月30日)
| 往 路 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 熱海発 | 伊東発 | 大島着 | 式根島着 | 新島着 | 神津島着 | ||
| 4月2~27日 | 土・日・祝日 | 1100 | 9:20発 | 9:50発 | 10:25着 | - | - | - | |
| 月~金曜 | - | 10:05着 | |||||||
| 4月27日のみ | 1130 |
13:00発 | - | 13:45発 | |||||
1110 |
15:00発 | 15:45発 | |||||||
4月28日 ~5月6日 |
毎日 | 1100 | 11:00発 | - | 11:55発 | - | 12:45発 | - | |
| 1250 | 13:15発 | - | 14:30発 | - | 15:00発 | ||||
| 1110 | 16:00発 | 16:45発 | - | - | - | ||||
5月7日~6月3日 及び 6月28~30日 |
毎日 | 1100 |
11:15発 | - | 12:00着 | - | - | - | |
| 1110 | 15:55発 | 16:40着 | |||||||
| 6月4~27日 | 土・日曜・祝日 | 1100 | 9:45発 | 10:15発 | 10:50着 | - | - | - | |
| 1130 | 15:15発 | - | 16:00着 | ||||||
| 6月6・7・27日 | 1110 | 12:30発 | 13:15着 | ||||||
| 1170 | 15:40発 | 16:25着 | |||||||
6月4~15日の平日 及び6月27日 |
1100 | 9:30発 | 10:15着 | ||||||
| 6月18~22・25・26日 | 10:00発 | 10:30着 | |||||||
| 6月18~27日の平日 | 1110 | 14:55発 | - | 15:40着 | |||||
大島発/高速ジェット船 運航スケジュール (10月1日4月1日)
| 復 路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 大島発 | 熱海着 | |
| 10月1日~10日 | 土・日・祝日 | 2110 | 15:50発 | 16:50着 |
| 月~金曜 | 16:35着 | |||
| 10月11日~31日 | 土・日曜 | 2110 | 15:20発 | 16:25着 |
| 月~金曜 | 16:05着 | |||
| 11月1日~2月3日 | 12/29~1/3・28・29 | 2100 | 11:45発 | 12:30着 |
| 土・日曜・12/23・29・30、1/2・3・9 | 2110 | 15:20発 | 16:25着 | |
| 月~金曜(12/29・30、1/3を除く)・11/3・23 | 16:05着 | |||
| 2月4日~2月10日 | 毎日 | 2100 | 11:45発 | 12:30着 |
| 2110 | 16:20発 | 17:25着 | ||
| 2月11日~3月11日 | 毎日 | 2120 |
9:50発 | 10:35着 |
| 2100 | 11:50発 | 12:35着 | ||
| 2130 | 14:15発 | 15:20着 | ||
| 2110 | 16:40発 | 17:25着 | ||
| 3月12日~4月1日 | 毎日 | 2100 | 14:15発 | 15:00着 |
| 2110 | 16:20発 | 17:25着 | ||
| 4月2日~6月30日の運行スケジュールはこちら |
熱海発/高速ジェット船 運航スケジュール (7月1日~9月30日)
| 往 路 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 熱海発 | 大島着 | |
| 7月1日~13日 | 毎日 | 1100 | 11:15発 | 12:20着 |
| 1110 | 15:55発 | 16:40着 | ||
| 7月14日~16日 | 毎日 | 1100 | 11:00発 | 11:45着 |
| 1110 | 16:00発 | 16:45着 | ||
| 7月17日~27日 8月20日~31日 |
毎日 | 1100 | 10:35発 | 11:20着 |
| 1110 | 15:20発 | 16:05着 | ||
| 7月28日~8月19日 | 毎日 | 1100 | 10:20発 | 11:20着 |
| 1110 | 15:55発 | 16:40着 | ||
| 9月1日~23日 | 毎日 | 1100 | 10:40発 | 11:25着 |
| 1110 | 14:55発 | 15:40着 | ||
| 9月24日~30日 | 土曜・休日 | 1100 | 9:20発 | 10:25着(伊東経由) |
| 平日 | 1100 | 9:30発 | 10:15着 | |
大島発/高速ジェット船 運航スケジュール (7月1日~9月30日)
| 復 路 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航日 | 便名 | 神津島発 | 式根島発 | 新島発 | 大島発 | 伊東着 | 熱海着 | |
| 7月1~13日 | 毎日 | 2100 | - | - | - | 10:15発 | - | 11:00着 |
| 2110 | 14:55発 | - | 15:40着 | |||||
7月14日~16日 |
毎日 | 2100 | - | - | - | 10:00発 | - | 10:45着 |
| 2250 | 10:55発 | 11:25発 | 12:15発 | 13:00着 | ||||
| 2110 | - | - | 15:00発 | 15:45着 | ||||
7月17~27日 |
毎日 | 2100 | - | - | - | 9:30発 | - | 10:15着 |
| 2110 | 14:20発 | 15:05着 | ||||||
| 9月1~23日 | 毎日 | 2100 | - | - | - | 9:40発 | - | 10:25着 |
| 2110 | 14:00発 | 14:45着 | ||||||
| 9月24~30日 | 平日 | 2210 | - | - | - | 15:50発 | - | 16:35着 |
| 土・休日 | 2210 | 15:50発 | 伊東経由 | 16:55着 | ||||