★出発の7日前迄要事前予約★
■事前購入価格につきましては、券種とご利用開始日をご確認の上ツアー予約時にお申込みください。
  予約センター TEL 050-5541-6855
  営業時間: 平日10:00〜19:00/日・祝10:00〜18:00
券種 有効期限 【大人】
オープン〜12/12、3/23〜5/6
【大人】
12/13〜3/22
事前購入
OPコード
定価 事前購入価格 定価 事前購入価格
5時間券 発行当日、最初の改札から5時間 3,400 3,000 3,900 3,400 00632
1日券 発行日8:30〜20:30迄/ナイター含む 3,900 3,600 5,100 4,300 00633
2日券 8:30〜2日目の20:30迄/中日ナイター含む 6,900 6,500 9,100 7,400 00634
3日券 8:30〜3日目の20:30迄/中日ナイター含む 9,900 9,000 13,300 11,000 00635
4日券 8:30〜4日目の20:30迄/中日ナイター含む 13,200 12,000 17,700 14,500 00636
5日券 8:30〜5日目の20:30迄/中日ナイター含む 16,400 14,900 22,100 18,500 00637
ナイター券 16:30〜当日の終了時間迄 2,000 2,700 2,400 00638
券種 有効期限 【小学生】
オープン〜12/12、3/23〜5/6
【小学生】
12/13〜3/22
事前購入
OPコード
定価 事前購入価格 定価 事前購入価格
5時間券 発行当日、最初の改札から5時間 2,000 2,000 00632
1日券 発行日8:30〜20:30迄/ナイター含む 2,700 1,900 2,800 2,000 00633
2日券 8:30〜2日目の20:30迄/中日ナイター含む 4,600 3,400 4,700 3,500 00634
3日券 8:30〜3日目の20:30迄/中日ナイター含む 6,800 5,200 7,000 5,400 00635
4日券 8:30〜4日目の20:30迄/中日ナイター含む 9,000 7,000 9,200 7,200 00636
5日券 8:30〜5日目の20:30迄/中日ナイター含む 11,300 8,500 11,600 8,800 00637
ナイター券 16:30〜当日の終了時間迄 1,300 1,300 00638
券種 有効期限 オープン〜12/12、3/23〜4/5 12/13〜3/22 事前購入
OPコード
定価 事前購入価格 定価 事前購入価格
1日券 発行日8:30〜20:00迄/ナイター含む 4,600 2,800 5,000 4,300 00641
2日券 8:30〜2日目の20:00迄/中日ナイター含む 7,000 5,300 8,600 7,500 00642
3日券 8:30〜3日目の20:00迄/中日ナイター含む 10,300 7,600 11,900 10,800 00643
4日券 8:30〜4日目の20:00迄/中日ナイター含む 13,650 9,100 15,400 14,300 00644
5日券 8:30〜5日目の20:00迄/中日ナイター含む 16,900 10,600 18,900 17,200 00645
※小・中学生向けリフト券は、事前購入はできません。現地での購入となります。予めご了承ください。
券種 有効期限 オープン〜12/12、3/23〜5/6 12/13〜3/22 事前購入
OPコード
定価 事前購入価格 定価 事前購入価格
1日券 発行日8:30〜20:30迄/ナイター含む 4,500 3,700 5,000 4,300 00650
2日券 8:30〜2日目の20:30迄/中日ナイター含む 7,000 6,200 7,900 7,400 00651
3日券 8:30〜3日目の20:30迄/中日ナイター含む 10,700 9,100 11,800 10,500 00652
4日券 8:30〜4日目の20:30迄/中日ナイター含む 14,400 12,200 15,700 13,100 00653
5日券 8:30〜5日目の20:30迄/中日ナイター含む 18,100 15,000 19,600 16,500 00654
※小・中学生向けリフト券は、事前購入はできません。現地での購入となります。予めご了承ください。
券種 有効期限 オープン〜12/12、3/23〜5/6 12/13〜3/22 事前購入
OPコード
定価 事前購入価格 定価 事前購入価格
1日券 発行日8:30〜21:00迄/ナイター含む 4,500 4,100 6,400 5,900 00660
2日券 8:30〜2日目の21:00迄/中日ナイター含む 8,900 7,900 11,500 10,900 00661
3日券 8:30〜3日目の21:00迄/中日ナイター含む 13,000 12,000 17,100 15,900 00662
4日券 8:30〜4日目の21:00迄/中日ナイター含む 17,200 15,900 22,600 19,800 00663
5日券 8:30〜5日目の21:00迄/中日ナイター含む 21,300 18,500 28,000 24,800 00664
※時間券はリフト券に引き換えた後、最初に改札ゲートを通過してからの有効期限となります。
※未就学児(小学生未満)は無料です。ただし、リフト券引換時(無料券を発券いたします)及びリフト乗車時は保護者同伴となります。
※上記(ニセコビレッジ・ニセコアンヌプリ)のリフト事前購入価格は、大人の方が対象です。また、小学生向けのリフト券もオンライン予約時に事前購入ができます。
 ただし、小学生向けのリフト券は現地販売価格と同額です。
※中学生/シニア(60歳以上が対象になります。要証明)は、現地での購入となります。一般料金は各ゲレンデサイトをご確認ください。
※リフト券の交換場所は各スキー場リフト売り場に限ります。
【お願い】
リフト券と引換の際、キーカード(ICカード)保証金1,000円(税込)が必要です。使用後、返却機でお返しいたします。